Dove andare
I posti migliori da visitare a maggio
Le destinazioni che copriamo, classificate in base a quanto sono tipicamente tranquille a maggio.
Destinazioni più tranquille a maggio
Vale la pena anche a maggio
| # | Destinazione | Affluenza | Massima tipica |
|---|---|---|---|
| 9 | Hong Kong Cina | 58 | 29°C |
| 10 | Buenos Aires Argentina | 60 | 19°C |
| 11 | Edimburgo Regno Unito | 62 | 15°C |
| 12 | Santorini Grecia | 64 | 23°C |
| 13 | Dublino Irlanda | 66 | 16°C |
| 14 | Bruxelles Belgio | 66 | 19°C |
| 15 | Copenaghen Danimarca | 66 | 16°C |
| 16 | Cusco Perù | 66 | 20°C |
| 17 | Cancún Messico | 66 | 32°C |
| 18 | San Francisco Stati Uniti | 68 | 18°C |
| 19 | Parigi Francia | 70 | 20°C |
| 20 | Londra Regno Unito | 70 | 18°C |
| 21 | Dubrovnik Croazia | 70 | 23°C |
| 22 | Budapest Ungheria | 70 | 23°C |
| 23 | Porto Portogallo | 70 | 20°C |
| 24 | Milano Italia | 70 | 24°C |
Più affollate a maggio
Non sono da evitare — basta arrivare presto e prenotare in anticipo.
Domande frequenti
Dove dovrei viaggiare a maggio?
A maggio, le destinazioni più tranquille che monitoriamo sono Città del Capo, Rio de Janeiro, Bangkok. Tutte e tre combinano bassi livelli di affluenza con un meteo comunque favorevole.
Quali destinazioni sono meno affollate a maggio?
Sulla nostra scala, Città del Capo è la destinazione meno affollata a maggio, con circa 46/100.