Para onde ir
Melhores lugares para visitar em maio
Os destinos que cobrimos, ranqueados por quão tranquilos costumam ser em maio.
Destinos mais tranquilos em maio
Também vale a pena em maio
| # | Destino | Lotação | Máxima típica |
|---|---|---|---|
| 9 | Hong Kong China | 58 | 29°C |
| 10 | Buenos Aires Argentina | 60 | 19°C |
| 11 | Edimburgo Reino Unido | 62 | 15°C |
| 12 | Santorini Grécia | 64 | 23°C |
| 13 | Dublin Irlanda | 66 | 16°C |
| 14 | Bruxelas Bélgica | 66 | 19°C |
| 15 | Copenhague Dinamarca | 66 | 16°C |
| 16 | Cusco Peru | 66 | 20°C |
| 17 | Cancún México | 66 | 32°C |
| 18 | São Francisco Estados Unidos | 68 | 18°C |
| 19 | Paris França | 70 | 20°C |
| 20 | Londres Reino Unido | 70 | 18°C |
| 21 | Dubrovnik Croácia | 70 | 23°C |
| 22 | Budapest Hungria | 70 | 23°C |
| 23 | Porto Portugal | 70 | 20°C |
| 24 | Milão Itália | 70 | 24°C |
Mais cheio em maio
Não é proibido — só vá cedo e reserve com antecedência.
Perguntas frequentes
Para onde devo viajar em maio?
Em maio, os destinos mais tranquilos que acompanhamos são Cidade do Cabo, Rio de Janeiro, Bangkok. Os três combinam baixa lotação com um clima que ainda funciona bem.
Quais destinos têm menos gente em maio?
Cidade do Cabo é o destino com menos gente em maio na nossa escala, com cerca de 46/100.