Dove andare
I posti migliori da visitare a settembre
Le destinazioni che copriamo, classificate in base a quanto sono tipicamente tranquille a settembre.
Destinazioni più tranquille a settembre
Vale la pena anche a settembre
| # | Destinazione | Affluenza | Massima tipica |
|---|---|---|---|
| 9 | Città del Messico Messico | 58 | 23°C |
| 10 | Sydney Australia | 58 | 22°C |
| 11 | Tokyo Giappone | 62 | 28°C |
| 12 | Hanoi Vietnam | 62 | 31°C |
| 13 | Seul Corea del Sud | 64 | 26°C |
| 14 | Edimburgo Regno Unito | 66 | 17°C |
| 15 | Granada Spagna | 66 | 29°C |
| 16 | Bruxelles Belgio | 66 | 20°C |
| 17 | Copenaghen Danimarca | 66 | 18°C |
| 18 | Buenos Aires Argentina | 66 | 20°C |
| 19 | Parigi Francia | 70 | 22°C |
| 20 | Amsterdam Paesi Bassi | 70 | 19°C |
| 21 | Dublino Irlanda | 70 | 18°C |
| 22 | Marrakech Marocco | 70 | 33°C |
| 23 | Roma Italia | 72 | 27°C |
| 24 | Londra Regno Unito | 72 | 20°C |
Più affollate a settembre
Non sono da evitare — basta arrivare presto e prenotare in anticipo.
Domande frequenti
Dove dovrei viaggiare a settembre?
A settembre, le destinazioni più tranquille che monitoriamo sono Cancún, Bangkok, Rio de Janeiro. Tutte e tre combinano bassi livelli di affluenza con un meteo comunque favorevole.
Quali destinazioni sono meno affollate a settembre?
Sulla nostra scala, Cancún è la destinazione meno affollata a settembre, con circa 42/100.