Destinations les plus calmes en mai

Également recommandé en mai

# Destination Affluence Max. typique
9 Hong Kong Chine 58 29°C
10 Buenos Aires Argentine 60 19°C
11 Édimbourg Royaume-Uni 62 15°C
12 Santorin Grèce 64 23°C
13 Dublin Irlande 66 16°C
14 Bruxelles Belgique 66 19°C
15 Copenhague Danemark 66 16°C
16 Cusco Pérou 66 20°C
17 Cancún Mexique 66 32°C
18 San Francisco États-Unis 68 18°C
19 Paris France 70 20°C
20 Londres Royaume-Uni 70 18°C
21 Dubrovnik Croatie 70 23°C
22 Budapest Hongrie 70 23°C
23 Porto Portugal 70 20°C
24 Milan Italie 70 24°C

Les plus fréquentées en mai

Pas interdites pour autant — partez tôt et réservez à l’avance.

Questions fréquentes

Où voyager en mai ?

En mai, les destinations les plus calmes que nous suivons sont Le Cap, Rio de Janeiro, Bangkok. Toutes trois combinent une faible affluence et une météo qui reste agréable.

Quelles destinations sont les moins fréquentées en mai ?

Le Cap est la destination la moins fréquentée en mai sur notre échelle, avec environ 46/100.