A dónde ir
Mejores lugares para visitar en mayo
Los destinos que cubrimos, clasificados según su tranquilidad habitual en mayo.
Destinos más tranquilos en mayo
También merece la pena en mayo
| # | Destino | Afluencia | Máxima habitual |
|---|---|---|---|
| 9 | Hong Kong China | 58 | 29°C |
| 10 | Buenos Aires Argentina | 60 | 19°C |
| 11 | Edimburgo Reino Unido | 62 | 15°C |
| 12 | Santorini Grecia | 64 | 23°C |
| 13 | Dublín Irlanda | 66 | 16°C |
| 14 | Bruselas Bélgica | 66 | 19°C |
| 15 | Copenhague Dinamarca | 66 | 16°C |
| 16 | Cusco Perú | 66 | 20°C |
| 17 | Cancún México | 66 | 32°C |
| 18 | San Francisco Estados Unidos | 68 | 18°C |
| 19 | París Francia | 70 | 20°C |
| 20 | Londres Reino Unido | 70 | 18°C |
| 21 | Dubrovnik Croacia | 70 | 23°C |
| 22 | Budapest Hungría | 70 | 23°C |
| 23 | Oporto Portugal | 70 | 20°C |
| 24 | Milán Italia | 70 | 24°C |
Más concurrido en mayo
No está prohibido — simplemente ve temprano y reserva con antelación.
Preguntas frecuentes
¿A dónde debería viajar en mayo?
En mayo, los destinos más tranquilos que seguimos son Ciudad del Cabo, Rio de Janeiro, Bangkok. Los tres combinan niveles bajos de afluencia con un clima que todavía acompaña.
¿Qué destinos tienen menos afluencia en mayo?
Ciudad del Cabo es el destino con menos afluencia en mayo según nuestra escala, con unos 46/100.