Destinazioni più tranquille a giugno

Vale la pena anche a giugno

# Destinazione Affluenza Massima tipica
9 Siviglia Spagna 52 34°C
10 Hong Kong Cina 52 31°C
11 Città del Messico Messico 52 25°C
12 Buenos Aires Argentina 52 16°C
13 Tokyo Giappone 58 26°C
14 Marrakech Marocco 58 33°C
15 Sydney Australia 58 18°C
16 Lima Perù 58 20°C
17 Granada Spagna 62 31°C
18 Seul Corea del Sud 62 27°C
19 Cartagena Colombia 62 30°C
20 Milano Italia 66 28°C
21 Cancún Messico 68 32°C
22 Madrid Spagna 70 30°C
23 Edimburgo Regno Unito 70 18°C
24 Bruxelles Belgio 70 22°C

Più affollate a giugno

Non sono da evitare — basta arrivare presto e prenotare in anticipo.

Domande frequenti

Dove dovrei viaggiare a giugno?

A giugno, le destinazioni più tranquille che monitoriamo sono Città del Capo, Il Cairo, Dubai. Tutte e tre combinano bassi livelli di affluenza con un meteo comunque favorevole.

Quali destinazioni sono meno affollate a giugno?

Sulla nostra scala, Città del Capo è la destinazione meno affollata a giugno, con circa 38/100.