Para onde ir
Melhores lugares para visitar em junho
Os destinos que cobrimos, ranqueados por quão tranquilos costumam ser em junho.
Destinos mais tranquilos em junho
Também vale a pena em junho
| # | Destino | Lotação | Máxima típica |
|---|---|---|---|
| 9 | Cidade do México México | 52 | 25°C |
| 10 | Buenos Aires Argentina | 52 | 16°C |
| 11 | Tóquio Japão | 58 | 26°C |
| 12 | Marraquexe Marrocos | 58 | 33°C |
| 13 | Sydney Austrália | 58 | 18°C |
| 14 | Granada Espanha | 62 | 31°C |
| 15 | Seul Coreia do Sul | 62 | 27°C |
| 16 | Milão Itália | 66 | 28°C |
| 17 | Cancún México | 68 | 32°C |
| 18 | Madrid Espanha | 70 | 30°C |
| 19 | Edimburgo Reino Unido | 70 | 18°C |
| 20 | Bruxelas Bélgica | 70 | 22°C |
| 21 | Singapura Singapura | 72 | 32°C |
| 22 | Las Vegas Estados Unidos | 72 | 38°C |
| 23 | Istambul Turquia | 74 | 27°C |
| 24 | Dublin Irlanda | 74 | 19°C |
Mais cheio em junho
Não é proibido — só vá cedo e reserve com antecedência.
Perguntas frequentes
Para onde devo viajar em junho?
Em junho, os destinos mais tranquilos que acompanhamos são Cidade do Cabo, Dubai, Rio de Janeiro. Os três combinam baixa lotação com um clima que ainda funciona bem.
Quais destinos têm menos gente em junho?
Cidade do Cabo é o destino com menos gente em junho na nossa escala, com cerca de 38/100.