Para onde ir
Melhores lugares para visitar em setembro
Os destinos que cobrimos, ranqueados por quão tranquilos costumam ser em setembro.
Destinos mais tranquilos em setembro
Também vale a pena em setembro
| # | Destino | Lotação | Máxima típica |
|---|---|---|---|
| 9 | Cidade do México México | 58 | 23°C |
| 10 | Sydney Austrália | 58 | 22°C |
| 11 | Tóquio Japão | 62 | 28°C |
| 12 | Hanói Vietnã | 62 | 31°C |
| 13 | Seul Coreia do Sul | 64 | 26°C |
| 14 | Edimburgo Reino Unido | 66 | 17°C |
| 15 | Granada Espanha | 66 | 29°C |
| 16 | Bruxelas Bélgica | 66 | 20°C |
| 17 | Copenhague Dinamarca | 66 | 18°C |
| 18 | Buenos Aires Argentina | 66 | 20°C |
| 19 | Paris França | 70 | 22°C |
| 20 | Amsterdam Países Baixos | 70 | 19°C |
| 21 | Dublin Irlanda | 70 | 18°C |
| 22 | Marraquexe Marrocos | 70 | 33°C |
| 23 | Roma Itália | 72 | 27°C |
| 24 | Londres Reino Unido | 72 | 20°C |
Mais cheio em setembro
Não é proibido — só vá cedo e reserve com antecedência.
Perguntas frequentes
Para onde devo viajar em setembro?
Em setembro, os destinos mais tranquilos que acompanhamos são Cancún, Bangkok, Rio de Janeiro. Os três combinam baixa lotação com um clima que ainda funciona bem.
Quais destinos têm menos gente em setembro?
Cancún é o destino com menos gente em setembro na nossa escala, com cerca de 42/100.