A dónde ir
Mejores lugares para visitar en septiembre
Los destinos que cubrimos, clasificados según su tranquilidad habitual en septiembre.
Destinos más tranquilos en septiembre
También merece la pena en septiembre
| # | Destino | Afluencia | Máxima habitual |
|---|---|---|---|
| 9 | Ciudad de México México | 58 | 23°C |
| 10 | Sídney Australia | 58 | 22°C |
| 11 | Tokio Japón | 62 | 28°C |
| 12 | Hanói Vietnam | 62 | 31°C |
| 13 | Seúl Corea del Sur | 64 | 26°C |
| 14 | Edimburgo Reino Unido | 66 | 17°C |
| 15 | Granada España | 66 | 29°C |
| 16 | Bruselas Bélgica | 66 | 20°C |
| 17 | Copenhague Dinamarca | 66 | 18°C |
| 18 | Buenos Aires Argentina | 66 | 20°C |
| 19 | París Francia | 70 | 22°C |
| 20 | Amsterdam Países Bajos | 70 | 19°C |
| 21 | Dublín Irlanda | 70 | 18°C |
| 22 | Marrakech Marruecos | 70 | 33°C |
| 23 | Roma Italia | 72 | 27°C |
| 24 | Londres Reino Unido | 72 | 20°C |
Más concurrido en septiembre
No está prohibido — simplemente ve temprano y reserva con antelación.
Preguntas frecuentes
¿A dónde debería viajar en septiembre?
En septiembre, los destinos más tranquilos que seguimos son Cancún, Bangkok, Rio de Janeiro. Los tres combinan niveles bajos de afluencia con un clima que todavía acompaña.
¿Qué destinos tienen menos afluencia en septiembre?
Cancún es el destino con menos afluencia en septiembre según nuestra escala, con unos 42/100.