Où partir
Meilleures destinations à visiter en janvier
Les destinations que nous suivons, classées selon leur affluence habituelle en janvier.
Destinations les plus calmes en janvier
Également recommandé en janvier
| # | Destination | Affluence | Max. typique |
|---|---|---|---|
| 9 | Istanbul Turquie | 38 | 9°C |
| 10 | Séville Espagne | 38 | 16°C |
| 11 | Porto Portugal | 38 | 14°C |
| 12 | Cusco Pérou | 38 | 19°C |
| 13 | Rome Italie | 40 | 12°C |
| 14 | Lisbonne Portugal | 40 | 15°C |
| 15 | Prague Tchéquie | 40 | 2°C |
| 16 | Florence Italie | 40 | 10°C |
| 17 | Édimbourg Royaume-Uni | 40 | 7°C |
| 18 | Dublin Irlande | 40 | 8°C |
| 19 | Bruxelles Belgique | 40 | 6°C |
| 20 | Kyoto Japon | 40 | 9°C |
| 21 | San Francisco États-Unis | 40 | 14°C |
| 22 | Venise Italie | 42 | 7°C |
| 23 | Madrid Espagne | 42 | 10°C |
| 24 | Vienne Autriche | 42 | 4°C |
Les plus fréquentées en janvier
Pas interdites pour autant — partez tôt et réservez à l’avance.
Questions fréquentes
Où voyager en janvier ?
En janvier, les destinations les plus calmes que nous suivons sont Dubrovnik, Santorin, Copenhague. Toutes trois combinent une faible affluence et une météo qui reste agréable.
Quelles destinations sont les moins fréquentées en janvier ?
Dubrovnik est la destination la moins fréquentée en janvier sur notre échelle, avec environ 18/100.